首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金 > 部门预决算 > 皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室
2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室部门决算公开
?
?
?
?
?
?
2020年度
皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室部门决算公开
?
?
?
?
?
?
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ?2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分 ?皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室概况
?
一、部门职责
?皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室主要职责是组织实施产业化经营的方针政策,促进农业产前、产中、产后一体化发展。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,组织实施产业化经营的方针政策,促进农业产前、产中、产后一体化发展,达到农业增产、农村繁荣、农民增收。
二、机构设置
(一)皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室有5个内设股室,包括:办公室、财务股、综合股、项目股、信息股。
(二)皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室决算单位构成决算和局属单位决算,包括:本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,
皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室为县本级的一级预算单位。
?
第二部分??2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室决算表
?
收入支出决算总表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公开01表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室 | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项 ???目 | 行次 | 决算数 |
栏 ???次 | ? | 1 | 栏 ???次 | ? | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 224.93 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、上级补助收入 | ? | 0.00 | 四、公共安全支出 | ? | 0.00 |
五、事业收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
六、经营收入 | ? | 0.00 | 六、科学技术支出 | ? | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 0.83 |
八、其他收入 | 6 | 1.00 | 十二、农林水支出 | 19 | 213.72 |
? | 7 | ? | …… | 20 | ? |
? | 8 | ? | ? | 21 | ? |
本年收入合计 | 9 | 225.93 | 本年支出合计 | 22 | 215.49 |
?????????使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | ????????????????结余分配 | 23 | 0.00 |
?????????年初结转和结余 | 11 | 0.00 | ????????????????年末结转和结余 | 24 | 10.44 |
? | 12 | ? | ? | 25 | ? |
总计 | 13 | ? 225.93 | 总计 | 26 | 225.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
?
收入决算表 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开02表 | ||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | ||||||||
项 ???目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 225.93 | 224.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 224.10 | 224.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 农业农村 | 224.10 | 224.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 59.88 | 59.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
?
支出决算表 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开03表 | ||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室 | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | ||||||||
项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 213.72 | 213.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 农业农村 | 213.72 | 213.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 59.88 | 59.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 67.62 | 67.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开04表 | ? | |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | ? | |
收入 | 支出 | ||||||||
项 ???目 | 行次 | 金额 | 项 ???目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 ???次 | ? | 1 | 栏 ???次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 224.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 5 | ? | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 6 | ? | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 7 | ? | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 8 | ? | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | |
? | 9 | ? | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 10 | ? | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 11 | ? | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 12 | ? | 十二、农林水支出 | 44 | 213.72 | 213.72 | 0.00 | ? | |
? | 13 | ? | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 14 | ? | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 15 | ? | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 18 | ? | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 20 | ? | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | |
? | 21 | ? | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 22 | ? | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 24 | ? | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 25 | ? | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 26 | ? | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 224.93 | 本年支出合计 | 59 | 214.55 | 214.55 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | |
??????一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | ? | 61 | ? | ? | ? | ? | |
????????政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | ? | 62 | ? | ? | ? | ? | |
???????国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | ? | 63 | ? | ? | ? | ? | |
总计 | 32 | 224.93 | 总计 | 64 | 224.93 | 224.93 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ? |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公开05表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室 | ? | ? | 单位:万元 | ||
项 ???目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 214.55 | 214.55 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |
2080501 | ??行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 213.72 | 213.72 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 213.72 | 213.72 | 0.00 | |
2130101 | ??行政运行 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | |
2130104 | ??事业运行 | 59.88 | 59.88 | 0.00 | |
2130125 | ??农产品加工与促销 | 67.62 | 67.62 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开06表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 105.16 | 302 | 商品和服务支出 | 108.56 | 310 | 资本性支出 | ? |
30101 | ??基本工资 | 55.03 | 30201 | ??办公费 | 1.72 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | ? |
30102 | ??津贴补贴 | 17.07 | 30202 | ??印刷费 | 52.92 | 31002 | ??办公设备购置 | ? |
30103 | ??奖金 | 1.77 | 30203 | ??咨询费 | ? | 31003 | ??专用设备购置 | ? |
30106 | ??伙食补助费 | 3.00 | 30204 | ??手续费 | ? | 31005 | ??基础设施建设 | ? |
30107 | ??绩效工资 | 0.00 | 30205 | ??水费 | ? | 31006 | ??大型修缮 | ? |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险费 | 14.87 | 30206 | ??电费 | 0.37 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | ? |
30109 | ??职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | ??邮电费 | 0.89 | 31008 | ??物资储备 | ? |
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 5.84 | 30208 | ??取暖费 | 0.00 | 31009 | ??土地补偿 | ? |
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | ??物业管理费 | 0.06 | 31010 | ??安置补助 | ? |
30112 | ??其他社会保障缴费 | 0.40 | 30211 | ??差旅费 | 30.8 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | ? |
30113 | ??住房公积金 | 0.00 | 30212 | ??因公出国(境)费用 | ? | 31012 | ??拆迁补偿 | ? |
30114 | ??医疗费 | ? | 30213 | ??维修(护)费 | 0.63 | 31013 | ??公务用车购置 | ? |
30199 | ??其他工资福利支出 | 7.19 | 30214 | ??租赁费 | ? | 31019 | ??其他交通工具购置 | ? |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 30215 | ??会议费 | 15.2 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | ? |
30301 | ??离休费 | ? | 30216 | ??培训费 | ? | 31022 | ??无形资产购置 | ? |
30302 | ??退休费 | 0.00 | 30217 | ??公务招待费 | 0.0 | 31099 | ??其他资本性支出 | ? |
30303 | ??退职(役)费 | ? | 30218 | ??专用材料费 | ? | 312 | 对企业补助 | ? |
30304 | ??抚恤金 | ? | 30224 | ??被装购置费 | ? | 31201 | ??资本金注入 | ? |
30305 | ??生活补助 | 0.83 | 30225 | ??专用燃料费 | ? | 31203 | ??政府投资基金股权投资 | ? |
30306 | ??救济费 | ? | 30226 | ??劳务费 | ? | 31204 | ??费用补贴 | ? |
30307 | ??医疗费补助 | ? | 30227 | ??委托业务费 | ? | 31205 | ??利息补贴 | ? |
30308 | ??助学金 | ? | 30228 | ??工会经费 | 1.46 | 31299 | ??其他对企业补助 | ? |
30309 | ??奖励金 | ? | 30229 | ??福利费 | ? | 313 | 对社会保障基金补助 | ? |
30310 | ??个人农业生产补贴 | ? | 30231 | ??公务用车运行维护费 | ? | 31302 | ??对社会保险基金补助 | ? |
30399 | ??对其他个人和家庭的补助支出 | ? | 30239 | ??其他交通费用 | 2.08 | 31303 | ??补充全国社会保障基金 | ? |
? | ? | ? | 30240 | ??税金及附加费用 | ? | 399 | 其他支出 | ? |
? | ? | ? | 30299 | ??其他商品和服务支出 | 2.44 | 39906 | ??赠与 | ? |
? | ? | ? | 307 | 债务利息及费用支出 | ? | 39907 | ??国家赔偿费用支出 | ? |
? | ? | ? | 30701 | ??国内债务付息 | ? | 39908 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ? |
? | ? | ? | 30702 | ??国外债务付息 | ? | 39999 | ??其他支出 | ? |
? | ? | ? | 30703 | ??国内债务发行费用 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 30704 | ??国外债务发行费用 | ? | ? | ? | ? | |
人员经费合计 | 106 | 公用经费合计 ??108.56 | 108.56 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为225.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.66万元,增长11.15%。主要原因是一是政策性财务支出增加,二是业务量不断增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计225.93万元,其中:财政拨款收入224.93万元,占99.56%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入1万元,占0.44%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计215.49万元,其中:基本支出215.49万元,占100%;项目支出0万元,占0.00%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为224.93万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加21.66万元,增长10.66%。主要原因是:一是政策性财务支出增加,二是业务量不断增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出214.55万元,占支出合计的95.39%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.28万元,增长5.55%。主要原因是一是政策性财务支出增加,二是业务量不断增加。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出214.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0.83万元,占0.39%,农林水支出(类)213.72万元,占99.61%。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153万元,支出决算为214.55万元,完成年初预算的140.23%。其中:
1.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)归口管理的行政事业单位离退休支出(项):年初预算为1万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的?83%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
2.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年
初预算为29万元,支出决算为86.22万元,完成预算的297.31%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及年中县级财力追加。
3.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为123万元,支出决算为59.88万元,完成年初预算的 48.68%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
4.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 67.62万元,年初无预算,无法对比。决算数小于预算数的主要原因是一是政策性财务支出紧缩,二是业务量不断减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出214.55万元。其中:人员经费106万元,主要包括:基本工资55.03万元、津贴补贴17.07万元、奖金1.77万元、伙食补助费3.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.87万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗费5.84万元、其他社会保障缴费0.4万元、其他工资福利支出7.19万元、离休费0万元、退休费0.00万元、抚恤金0万元、生活补助0.83万元、住房公积金0.00万元;公用经费108.56万元,主要包括:办公费1.72万元、印刷费52.92万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.37万元、邮电费0.89万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.06万元、差旅费30.8万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.63万元、租赁费0.00万元、会议费15.2万元、培训费0.00万元、公务接待费0万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.46万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用2.08万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出2.44万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.00,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是政策性财务支出紧缩,二是业务量不断减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项业务。
2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项业务。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,其中0车0辆。
公务用车运行支出0万元。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.?公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是政策性财务支出紧缩,二是业务量不断减少。其中:
外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:没有来访人员。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作正常运行,符合政策性财务支出紧缩和业务量不断减少。
?
(二)项目绩效自评结果。
良好。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。
我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排。
?
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为3万元,支出决算为108.56万元,完成年初预算的3618.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较少。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末,我单位共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
?
第四部分 ?名词解释
?
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。