皇冠体育_皇冠体育365@:辖区预防接种单位基本信息公示
根据国家卫生健康委办公厅《关于加快推进预防接种规范化管理工作方案的通知》(国卫办疾控函〔2019〕503号)及省市加强预防接种规范化管理相关文件要求,为解决我县群众预防接种需求,方便群众就近接种,更好地为群众提供预防接种服务,现将我县各类预防接种单位基本信息公示如下,请各相关单位在本辖区内按要求及结合本地实际做好相应的具体信息公示。如有疑问,请与我单位疾病预防控制股联系,联系电话: 0371-28992622。
附件:
1.皇冠体育_皇冠体育365@:预防接种门诊基本信息公示表
2.皇冠体育_皇冠体育365@:产科接种门诊基本信息公示表
3.皇冠体育_皇冠体育365@:狂犬病暴露预防处置门诊基本信息公示表
皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会
2024年3月12日
附件1 皇冠体育_皇冠体育365@:预防接种门诊基本信息表
单位名称 | 详细地址 | 服务区域范围 | 接种疫苗种类 | 服务时间 | 固定电话 | 联系方式 |
宗店乡卫生院 | 宗店乡宗店村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:00-11:30 | 0371--23226277 | 13569546429 |
苏木乡卫生院 | 苏木乡苏木村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:00-11:30 | 16697837120 | 15993305808 |
泥沟乡卫生院 | 泥沟乡中泥村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:00-11:30 | 28559588 | 18737869568 |
湖岗乡卫生院 | 湖岗乡湖岗后村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周日 上午8:30-11:30 下午14:00-16:30 | 0371--28505736 | 15890901527 |
阳堌镇卫生院 | 阳堌镇阳堌南村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:00-11:30 | 15890344066 | 17537846444 |
裴村店乡卫生院 | 裴村店乡刘庄村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:00-11:30 | 13323650191 | 13323650191 |
沙沃乡卫生院 | 沙沃乡沙北村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:00——11:30 | 15515235998 | 15515235998 |
西寨乡卫生院 | 西寨乡西寨村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:00——11:30 | 0371-28465516 | 15837857288 |
平城乡卫生院 | 平城乡平西村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:00——11:30 | 0371-28556009 | 16637879998 |
城郊乡卫生院 | 皇冠体育_皇冠体育365@:经一路南 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:00——11:30 | 0371-28333886 | 13393830836 |
高阳镇卫生院 | 高阳镇北村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:00——11:30 | 17839257572 | 13693904455 |
板木乡卫生院 | 板木乡北村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:30——11:30 | 0371-28662620 | 13598752321 |
竹林乡卫生院 | 竹林乡北村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:30—11:30 | 13017588012 | 15938533915 |
圉镇镇卫生院 | 圉镇镇后城村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:30—11:30 下午2:00-4:30 | 15237897590 | 18639775521 |
葛岗镇卫生院 | 葛岗镇葛岗村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:30—11:30 | 0371-22033278 | 13353829779 |
官庄乡卫生院 | 官庄乡官庄村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:30-11:30 下午2:00-16:30 | 19836890896 | 15537823355 |
五里河镇卫生院 | 五里河镇七里堂社区 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周三至周一 8:30一11:30 | 15993365659 | |
城关镇卫生院 | 皇冠体育_皇冠体育365@:东环路北段 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:00-11:30 下午2:00-16:30 | 0371-28991200 | 0371-28991200 |
付集镇卫生院 | 付集镇北村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:30—11:30 | 15890936166 | 16637879120 |
邢口镇卫生院 | 邢口镇北村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一周六 上午8:30—11:30 | 18937867577 | 18937867577 |
柿园乡卫生院 | 柿园乡柿园村 | 本乡辖区人群(含流动人口) | 免疫规划和非免疫规划疫苗 | 周一至周六 上午8:30—11:30 | 0371-28331344 | 13839953600 |
附件2 皇冠体育_皇冠体育365@:产科接种门诊基本信息公示表
单位名称 | 详细地址 | 接种疫苗种类 | 服务时间 | 固定电话 | 联系方式 |
皇冠体育_皇冠体育365@:人民医院 | 皇冠体育_皇冠体育365@:北环路10号人民医院 | 首针乙肝疫苗、卡介苗 | 全天 | 0371-22278376 | 0371-22278376 |
皇冠体育_皇冠体育365@:中医院 | 皇冠体育_皇冠体育365@:城郊乡S213省道与大北环交叉口东南角 | 首针乙肝疫苗、卡介苗 | 全天 | 0371-22293171 | 15037888657 |
皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院 | 皇冠体育_皇冠体育365@:金城大道中段451号 | 首针乙肝疫苗、卡介苗 | 全天 | 0371-22797563 | 15890992168 |
皇冠体育_皇冠体育365@:妇幼保健院 | 皇冠体育_皇冠体育365@:金城大道中段 | 首针乙肝疫苗、卡介苗 | 全天 | 0371-22778896 | 13613789388 |
皇冠体育_皇冠体育365@:妇幼保健院分院 | 皇冠体育_皇冠体育365@:中山街南段 | 首针乙肝疫苗、卡介苗 | 全天 | 0371-28991850 | 15993395509 |
附件3 皇冠体育_皇冠体育365@:狂犬病暴露预防处置门诊基本信息公示表
单位名称 | 详细地址 | 接种疫苗种类 | 犬伤处置及狂苗接种时间 | 固定电话 | 联系方式 |
皇冠体育_皇冠体育365@:疾病预防控制中心 | 皇冠体育_皇冠体育365@:建设路106国道交叉口东北角 | 狂犬病疫苗(自费) | 上午:8:30-12:00 下午:2:30- 5:00 晚班(接首诊): 18:00-21:00(10月-5月) 18:00-22:30(6月-9月) |
0371-28995279
| 13781183151 |