皇冠体育_皇冠体育365@:第三批省级、市级和县级衔接资金分配结果公告
皇冠体育_皇冠体育365@:第三批省级、市级和县级衔接资金分配结果公告
2024年9月,上级下达杞县衔接推进乡村振兴补助资金2703万元,县级配套衔接推进乡村振兴补助资金4680万元。根据《开封市扶贫资金项目公告公示实施细则》有关规定,现将资金分配情况公告如下:
一、资金来源
1. 省级财政衔接资金966万元;
2. 市级财政衔接资金1737万元;
3. 县级财政衔接资金4680万元;
4. 调整衔接资金954万元(其中2024年已对接项目调整资金564万元,2023年项目结余资金390万元);
以上资金合计8337万元。
二、分配原则
按照以下原则分配资金。
一是兼顾公平,突出绩效。
二是完善基础设施,突出产业发展。
三是坚持巩固拓展脱贫攻坚成果与资金相适应。
四是项目实施与巩固拓展脱贫攻坚成效挂钩。
三、资金分配情况表
2024年财政衔接资金分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 责任单位 |
2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村公益岗补助项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 对全县符合条件的脱贫户(含监测帮扶对象家庭)参加公益岗人员进行补贴。 | 391 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 | |
2 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:人社公益岗补助项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 对全县符合条件的脱贫户(含监测帮扶对象家庭)参加公益岗人员进行补贴。 | 313 | 皇冠体育_皇冠体育365@:人社局 |
3 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:泥沟乡焦喇村村组道路建设项目 | 泥沟乡焦喇村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计13608平方米 | 100 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
4 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:平城乡平西村村组道路建设项目 | 平城乡平西村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计10079平方米 | 70 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
5 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:苏木乡咸岗村村组道路建设项目 | 苏木乡咸岗村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计10263平方米 | 75 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
6 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:官庄乡霍排井村村组道路建设项目 | 官庄乡霍排井村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计12677平方米 | 100 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
7 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:竹林乡庄林村村组道路建设项目 | 竹林乡庄林村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计11247平方米 | 100 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
8 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:板木乡张仙庄村休闲农业建设项目 | 板木乡张仙庄村 | 一是项目资金的40万元用于人居环境整体提升,主要是包括坑塘整治,村内示范带建设,修建防腐木观光长廊等,发展休闲农业;二是项目资金的10万元用于以工代赈,务工人员中使用脱贫户(享受政策)和监测对象(风险未消除)。 | 25 | 板木乡人民政府 |
9 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:城郊乡朱寨村休闲农业建设项目 | 城郊乡朱寨村 | 村内两个坑塘整治,残墙断壁修复,空心院整治,路面硬化等人居环境提升;其中10万元用于本村及周边邻村脱贫享受政策户和三类监测对象(风险未消除)家庭中有劳动能力、有就业意愿的人员参与务工,增加收入,提升生活质量。 | 25 | 城郊乡人民政府 |
10 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:傅集镇宋吉屯村休闲农业建设项目 | 傅集镇宋吉屯村 | 一是项目资金的40万元用于人居环境整体提升,主要是包括坑塘治理、空心院改造、道路两侧硬化、老旧树木、残垣断壁生活治理提升、安装路灯、墙体修膳、修整村室广场等基础设施以便发展休闲农业;二是项目资金的10万元全部用于带动脱贫户(享受政策)和监测对象(风险未消除)务工。 | 25 | 傅集镇人民政府 |
11 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:高阳镇东村休闲农业建设项目 | 高阳镇东村 | 一、海河路中段平整35x20x2;二、空心院亮化2处;三、路灯150盏、主街道绿化提升1000米;四、硬化绿化;五、路域环境提升1000平方 | 25 | 高阳镇人民政府 |
12 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:葛岗镇花西村休闲农业建设项目 | 葛岗镇花西村 | 一是项目资金的40万元用于人居环境整体提升,主要是包括坑塘、空心院改造和道路两侧硬化,以便发展休闲农业;二是项目资金的10万元全部用于带动脱贫户(享受政策)和监测对象(风险未消除)务工。 | 25 | 葛岗镇人民政府 |
13 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:官庄乡宗寨村休闲农业建设项目 | 官庄乡宗寨村 | 空心院整治862平方,铺路边石600米,透水砖铺路900平方,危院墙整治260米,混凝土打垫层600平方,道路清脏、平整土方3268平方 | 25 | 官庄乡人民政府 |
14 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:湖岗乡宋院村休闲农业建设项目 | 湖岗乡宋院村 | 40万元用于空心院改造、美丽庭院提升等基础设施建设。10万元用于本村及周边邻村脱贫享受政策户和三类监测对象(风险未消除)家庭中有劳动能力、有就业意愿的人员参与务工,提供就近就业务工岗位。 | 25 | 湖岗乡人民政府 |
15 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:泥沟乡蔡寨村休闲农业建设项目 | 泥沟乡蔡寨村 | 40万元用于对蔡寨村全村闲置空心院、土地及其周边环境、全村村容村貌、基础设施建设进行整体提升,并对后期开展运维工作等。10万元用于本村及周边邻村脱贫享受政策户和三类监测对象(风险未消除)家庭中有劳动能力、有就业意愿的人员参与务工,提供就近就业务工岗位。 | 25 | 泥沟乡人民政府 |
16 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:裴村店乡张庄户村休闲农业建设项目 | 裴村店乡张庄户村 | 其中40万元用于村内新建污水管道210米、铺设人行道2000平方、路边石铺设535米、坑塘整治等等人居环境治理提升。10万用于带动脱贫户(享受政策)和监测对象(风险未消除)务工。 | 25 | 裴村店乡人民政府 |
17 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:平城乡铁犁寨村休闲农业建设项目 | 平城乡铁犁寨村 | 项目资金10万元用于以工代赈,剩余40万元用村村内街道旁水砖铺设2100平方米,村内街道两侧路边石1400米,村内河道整治,河堤道路铺设透水砖1000平方,路边石2000米。 | 25 | 平城乡人民政府 |
18 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:沙沃乡马府村休闲农业建设项目 | 沙沃乡马府村 | 一是利用40万项目资金用于空心院整治,残垣断壁修复,人居环境提升等。二是利用10万项目资金用于以工代赈,带动脱贫户(享受政策)和监测对象(风险未消除)务工。 | 25 | 沙沃乡人民政府 |
19 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡魏庄村休闲农业建设项目 | 柿园乡魏庄村 | 一、项目资金40万元,对魏庄村全村闲置空心院、河道整治、土地及其道路周边路域环境、全村村容村貌、基础设施建设进行整体提升。二、10万元用于以工代赈,带动脱贫户,监测户务工。 | 25 | 柿园乡人民政府 |
20 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:苏木乡滩上村休闲农业建设项目 | 苏木乡滩上村 | 一是项目资金的40万元用于改善人居环境,主要是包括修整村室广场、平整修复主要道路路面、修建排水沟渠,整治废旧坑塘及空心院等;二是项目资金的10万元用于带动脱贫户(享受政策)和监测对象(风险未消除)务工。 | 25 | 苏木乡人民政府 |
21 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:五里河镇马千寺村休闲农业建设项目 | 五里河镇马千寺村 | 对马千寺村人居环境进行整体提升,项目实施内容包括村内坑塘、残垣断壁、空心院、生活环境治理提升等。 | 25 | 五里河镇人民政府 |
22 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:西寨乡东程寨村休闲农业建设项目 | 西寨乡东程寨村 | 为东程寨村改造提升公共服务设施,空闲地整治利用,路域治理,精品路线环境提升,沿途残垣断壁整治改造,组织劳动力参与人居环境提升,带动群众增收。 | 25 | 西寨乡人民政府 |
23 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:邢口镇孟庄村休闲农业建设项目 | 邢口镇孟庄村 | 村中部分道路硬化,下水道、雨水涵道开挖260米,空心院整治、人行道铺设800平方。 | 25 | 邢口镇人民政府 |
24 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:阳堌镇王楼村休闲农业建设项目 | 阳堌镇王楼村 | 一、村中部分道路硬化,土地及其道路周边路域环境、王楼村村容村貌、基础设施建设进行整体提升。二、10万元用于以工代赈,带动脱贫户,监测户务工。 | 25 | 阳堌镇人民政府 |
25 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:圉镇镇乔庙村休闲农业建设项目 | 圉镇镇乔庙村 | 项目计划在乔庙村内修建三混水渠2个、排水沟2个及排井2个,花墙及红砖砌墙550平方,平整路面4800平方,铺设路砖400平方,规划利用村内废旧坑塘,修建并加宽护坡480立方,实施修缮残垣断壁等村容村貌整体提升工程 | 25 | 圉镇镇人民政府 |
26 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:竹林乡庄林村休闲农业建设项目 | 竹林乡庄林村 | 一、项目资金40万元,进行坑塘整治、残垣断壁治理、新建道路、配套路灯及其道路设施。二、10万元用于以工代赈,带动脱贫户、监测户务工。 | 25 | 竹林乡人民政府 |
27 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:宗店乡定张村休闲农业建设项目 | 宗店乡定张村 | 道路硬化、路沟清淤、修建下水道、人居环境治理提升 | 25 | 宗店乡人民政府 |
28 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:傅集镇北马庄村羊肚菌蔬菜大棚项目 | 傅集镇北马庄村 | 建设羊肚菌蔬菜大棚15个左右,共6000平方左右,购买一个大型蔬菜烘干设备和配套设施 | 50 | 傅集镇人民政府 |
29 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:宗店乡汤庄村鑫之华纺织项目 | 宗店乡汤庄村 | 购买一台异性纤维分拣机40万、两台电子单纱强力机5万,租赁给开封市鑫之华纺织有限公司 | 50 | 宗店乡人民政府 |
30 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:竹林乡于堂村标准化厂房建设项目 | 竹林乡于堂村 | 计划在于堂村建设一个面积500平方米左右的厂房及相关配套设施,造价每平方米1000元左右 | 50 | 竹林乡人民政府 |
31 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:湖岗乡顾那村标准化厂房建设项目 | 湖岗乡顾那村 | 计划在湖后村建设一个面积550平方米左右的厂房及相关配套设施,造价每平方米900元左右 | 50 | 湖岗乡人民政府 |
32 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:沙沃乡毛朱庄村蔬菜大棚项目 | 沙沃乡毛朱庄村 | 新建蔬菜大棚位于皇冠体育_皇冠体育365@:沙沃乡毛朱庄村,共建大棚7座,每座面积约1160平方米,共约8100平方米;配套设施:防虫网、卷膜器、地埋线、地埋管、喷淋等设备;每平方约61.7元 | 50 | 沙沃乡人民政府 |
33 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:葛岗镇花东村保鲜冷库项目 | 葛岗镇花东村 | 该项目计划新建占地面积240平方米保鲜冷库一座,高9米,容积约2160立方米(包含制冷设备一套造价15.8万元,基建库体、保温层造价约34.2万元) | 50 | 葛岗镇人民政府 |
34 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:平城乡聂庄村蔬菜大棚项目 | 平城乡聂庄村 | 建设蔬菜种植大棚共计12座,每座大棚占地规格为:长80米、宽8米,高2.8米;总占地7680平方米,机井1眼及15套灌溉设施 | 50 | 平城乡人民政府 |
35 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:泥沟乡孔庄村粮食仓储项目 | 泥沟乡孔庄村 | 新建粮食仓储仓库1栋,建筑面积共计2000平方米及配套工程 | 50 | 泥沟乡人民政府 |
36 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:阳堌镇东铁岗村大蒜仓储项目 | 阳堌镇东铁岗村 | 新建一座长20米、宽15米,面积约300平方米,仓储能力约600吨的冷库用来存放大蒜、蒜薹。预计每平方米造价为1666元,总造价约为50万元。建设包括主体钢结构、制冷压缩机、墙板保温材料等冷库配套实施,财政资金仅用于建设冷库和冷库配套设备 | 50 | 阳堌镇人民政府 |
37 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:西寨乡金盆村蛋鸭养殖大棚建设项目 | 西寨乡金盆村 | 为西寨乡金盆村新建蛋鸭鸭棚12座,每座1000平方米左右 | 50 | 西寨乡人民政府 |
38 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡十二里寨村防滑链提质增产项目 | 柿园乡十二里寨村 | 利用财政衔接资金50万元,进行购买配套设备280型注塑机1台,220型注塑机1台 | 50 | 柿园乡人民政府 |
39 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:裴村店乡张庄户村加工厂房项目 | 裴村店乡张庄户村 | 新建加工厂房600平方米 | 50 | 裴村店乡人民政府 |
40 | 2024年皇冠体育_皇冠体育365@:五里河镇大蒜产业园项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于云仓二号大蒜深加工及配套设施设备。 | 200 | 五里河镇人民政府 |
41 | 2024年皇冠体育_皇冠体育365@:傅集镇大蒜产业园项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于云仓二号大蒜深加工及配套设施设备。 | 200 | 傅集镇人民政府 |
42 | 2024年皇冠体育_皇冠体育365@:宗店乡大蒜产业园项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于云仓二号大蒜深加工及配套设施设备。 | 200 | 宗店乡人民政府 |
43 | 2024年皇冠体育_皇冠体育365@:板木乡大蒜产业园项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于云仓二号大蒜深加工及配套设施设备。 | 200 | 板木乡人民政府 |
44 | 2024年皇冠体育_皇冠体育365@:圉镇镇大蒜产业园项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于云仓二号大蒜深加工及配套设施设备。 | 200 | 圉镇镇人民政府 |
45 | 2024年皇冠体育_皇冠体育365@:湖岗乡大蒜产业园项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于云仓二号大蒜深加工及配套设施设备。 | 200 | 湖岗乡人民政府 |
46 | 2024年皇冠体育_皇冠体育365@:苏木乡大蒜产业园项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于云仓二号大蒜深加工及配套设施设备。 | 200 | 苏木乡人民政府 |
47 | 2024年皇冠体育_皇冠体育365@:沙沃乡大蒜产业园项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于云仓二号大蒜深加工及配套设施设备。 | 200 | 沙沃乡人民政府 |
48 | 2024年皇冠体育_皇冠体育365@:高阳镇大蒜产业园项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于云仓二号大蒜深加工及配套设施设备。 | 200 | 高阳镇人民政府 |
49 | 2024年皇冠体育_皇冠体育365@:裴村店乡大蒜产业园项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于云仓二号大蒜深加工及配套设施设备。 | 200 | 裴村店乡人民政府 |
50 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:城郊乡粮食深加工项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于购买粮食烘干、储存等加工设施设备。 | 200 | 城郊乡人民政府 |
51 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:平城乡粮食深加工项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于购买粮食烘干、储存等加工设施设备。 | 200 | 平城乡人民政府 |
52 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:泥沟乡粮食深加工项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于购买粮食烘干、储存等加工设施设备。 | 200 | 泥沟乡人民政府 |
53 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:阳堌镇粮食深加工项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于购买粮食烘干、储存等加工设施设备。 | 200 | 阳堌镇人民政府 |
54 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:西寨乡粮食深加工项目 | 皇冠体育_皇冠体育365@: | 主要用于购买粮食烘干、储存等加工设施设备。 | 200 | 西寨乡人民政府 |
55 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:邢口镇马庄村保鲜库配套设备建设项目 | 邢口镇马庄村 | 用于建设马庄村保鲜库1100平方米库房及附属保温制冷系统,包含制冷系统及安装、3门1000吨共计3000吨厂房及地面保温层、配套机房、转运叉车2台、中转棚200平方米、配套物架1200个、变压器1台。 | 340 | 邢口镇人民政府 |
56 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:沙沃乡闫口村蔬菜预冷保鲜分拣车间项目 | 沙沃乡闫口村 | 用于建设约2000平方米的预冷保鲜库、分拣车间及其相关配套设施等。 | 250 | 沙沃乡人民政府 |
57 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:竹林乡于堂村保鲜冷库建设项目 | 竹林乡于堂村 | 用于建设保鲜库1500吨,及其附属保温制冷系统及地面保温层,配套物架600个、转运叉车1台、变压器1台。 | 230 | 竹林乡人民政府 |
58 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:湖岗乡叶庄村立体智能环保养鸡大棚项目 | 湖岗乡叶庄村 | 新建智能笼养肉鸡小区一个,计划占地66.9亩,一期含智能笼养肉鸡棚5座及小区配套设施。建设智能笼养鸡棚每座宽16.8米,长90米,高8米,占地面积约为1512m?。 | 480 | 湖岗乡人民政府 |
59 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:宗店乡刘庄村村组道路建设项目 | 宗店乡刘庄村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计5318平方米 | 65 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
60 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:邢口镇岳寨村村组道路建设项目 | 邢口镇岳寨村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计4487平方米 | 55 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
61 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:傅集镇徐庄村村组道路建设项目 | 傅集镇徐庄村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计6608平方米 | 82 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
62 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:傅集镇南村村组道路建设项目 | 傅集镇南村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计7790平方米 | 95 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
63 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:邢口镇邢南村村组道路建设项目 | 邢口镇邢南村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计6599平方米 | 80 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
64 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:苏木乡刘庄村村组道路建设项目 | 苏木乡刘庄村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计4802平方米 | 59 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
65 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:苏木乡靛池村村组道路建设项目 | 苏木乡靛池村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计4642平方米 | 57 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
66 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:湖岗乡军张村村组道路建设项目 | 湖岗乡军张村 | 按照C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计3976平方米。 | 48 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
67 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:湖岗乡蔡洼村村组道路建设项目 | 湖岗乡蔡洼村 | 按照C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计3833平方米。 | 47 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
68 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:圉镇镇舒洼村村组道路建设项目 | 圉镇镇舒洼村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计9687平方米 | 113 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
69 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:官庄乡油坊庄村村组道路建设项目 | 官庄乡油坊庄村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计13123平方米 | 156 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
70 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:五里河镇徐楼村村组道路建设项目 | 五里河镇徐楼村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计11203平方米 | 135 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
71 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:五里河镇何庄村村组道路建设项目 | 五里河镇何庄村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计5229平方米 | 60 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
72 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:高阳镇陈庄村村组道路建设项目 | 高阳镇陈庄村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计5308平方米 | 62 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
73 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:葛岗镇陈寨村村组道路建设项目 | 葛岗镇陈寨村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计15955平方米 | 190 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
74 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:城郊乡和寨村村组道路建设项目 | 城郊乡和寨村 | 修建C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计8926平方米 | 105 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
75 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:西寨乡魏北村村组道路建设项目 | 西寨乡魏北村 | 按照C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计9213平方米。 | 110 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
76 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:平城乡黄寨东村村组道路建设项目 | 平城乡黄寨东村 | 按照C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计5900平方米。 | 70 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
77 | 2024年度皇冠体育_皇冠体育365@:泥沟乡马大府村村组道路建设项目 | 泥沟乡马大府村 | 按照C30标准村内道路,15公分厚的水泥路。共计7954平方米。 | 90 | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 |
监督电话:28963301
皇冠体育_皇冠体育365@:财政局
2024年10月14日